Sprint Night Results for May 2015
Backstroke(50m)
| Name | YOB | Time |
| Harry Bennett | 2006 | 28.32 |
| Alfie Jackson | 2006 | 28.71 |
| Abd-Allah Eissa | 2006 | 28.84 |
| Harry Tippetts | 2006 | 33.85 |
| Dylan Pahile | 2006 | 34.56 |
| Logan Smith | 2006 | 37.66 |
| Owen Perkins | 2005 | 23.93 |
| Aidan Tan | 2005 | 28.5 |
| Charlie Atkinson | 2005 | 28.6 |
| Jadon Govender | 2005 | 28.9 |
| Conor Winters | 2005 | 29.23 |
| Will Goodwin | 2005 | 29.71 |
| Avvinesh Nadeswaran | 2005 | 36.28 |
| Ollie Hurst | 2004 | 20.94 |
| Euan Mitchell | 2004 | 22.09 |
| Zane Venn-Morton | 2004 | 23.97 |
| Peter Markham | 2004 | 25.06 |
| Sam Warwick | 2004 | 25.81 |
| Kyle Offer | 2004 | 26.07 |
| Edgar Roberts-Dalton | 2004 | 26.19 |
| Luke Aberton | 2004 | 26.41 |
| Harry Witt | 2004 | 26.78 |
| Maksims Fomins | 2004 | 28.16 |
| Rhys Green | 2004 | 28.4 |
| Thomas Ramsey | 2004 | 29.41 |
| Luke Winiarski | 2004 | 29.88 |
| Amad Jawfer | 2004 | 31.13 |
| Daniel Ramsey | 2004 | 31.47 |
| Thomas Fairchild | 2004 | 34.03 |
| Kulraj Dhesi | 2004 | 35.57 |
| Joseph McAuley | 2003 | 21.41 |
| Thomas McCaughan | 2003 | 22.08 |
| Hadden Smith | 2003 | 22.16 |
| Ryan Pahile | 2003 | 22.68 |
| Joshua Bradnock | 2003 | 24.03 |
| Jacob Tippetts | 2003 | 24.32 |
| Lucas Masterson | 2003 | 24.47 |
| Abhimanyu Chohan | 2003 | 24.5 |
| Ben Mangan | 2003 | 24.94 |
| Blake Knowles | 2003 | 25.09 |
| Jack Wiles | 2003 | 26 |
| Cameron O | 2003 | 27.06 |
| Arjan Sandhu | 2003 | 28.9 |
| Dylan Parmar-Diggle | 2003 | 29.04 |
| Akeel Jawfer | 2003 | 29.82 |
| Anthony Nghiem | 2002 | 20.03 |
| Luke Chapman | 2002 | 23.15 |
| Lucas Bennett | 2002 | 23.63 |
| Thomas Dunn | 2001 | 23.41 |
| Athees Nadeswaran | 2001 | 23.66 |
| Kyan Ward | 2000 | 26.53 |


.gif)
